PMU Quinté

Pronostics courses Pmu Sélection Quinte .Chaque Veille de Quinté .

Retrouvez la séléction 8 Chevaux

Vos bases de jeux .

Les Séléctions pour les autres courses PMU reunion 1 2 et 3

Les Tuyaux 3 chevaux à suivre en priorité dans les 1 er réunions du jours et un dans le Quinté histoire de bien jouer !

Pour les Abonnés les Infos de dernieres Minutes de 10h30

Entrez Votre Code Accès ici

 

Gagnez des codes d'Accès aux pronostics Incrivez vous à la New Lettre
email : Format : Inscription Changer de format Désinscription

Resultats Quinte Pmu...

Vous pouvez remarquer aiséement que ces bilan sont très interessant de jolis gains sont obtenu avec des mises minimum ceci est principalement du à nos pronostics spéculatifs . On ne donne pas spécialement les pronostics de monsieurs tout le monde il n' y a pas d'interet à aller empocher un couplé de 3,60€ avec une mise de 9 € resultats négatif on prefere de loin pour la meme mise un rapports de 280,00€ voir 1842,50 e comme celà arrive relativement souvent avec des bonnes moyennes de jeux . Idem pour les couplé trios on donne des jeux spéculatifs c'est l'interet des courses toucher un bon gains avec une mises minimum .

"MEILLEURS VOEUX POUR L'ANNEE 2009"
DE LA PART DE TOUTES L'EQUIPES

Quinte resultats avec rapport Pmu La Liste des Chevaux du Mois De Janvier 2009 est en Ligne si dessous un extrais de quelques Résultats plus de détails sur la page bilan Quinte Décembre c'est 20 TIERCE 17 QUARTE ET 14 QUINTE
Réflexion : les courses ont aussi leurs lots de surprises ce qui fait aussi parti du jeu sa il faut le comprendre et aussi l'admettre .

LUNDI 5 JANVIER 2009
TRIOS 612-606-615 =
3.116,70 € en 7 CHEVAUX
Quinté+ Pau 13h50 Dimanche 07 01 2009 Réunion I 2éme Course 16 Partants
MARDI 6 JANVIER 2008 TIERCE tiercé resultats QUARTE quarte resultats ET QUINTE Quinte resultats pour les DERNIERES MINUTES ABONNES
LUNDI 5 JANVIER 2008 TIERCE tiercé resultats 597,00 € EN 7 CV QUARTE quarte resultats 2 455,05 € EN 7 CV ET QUINTE Quinte resultats 227,60 € EN 8 CV
SAMEDI 3 JANVIER 2008 TIERCE tiercé resultats 476,30 € en 8 cv

VENDREDI 2 JANVIER 2008 TIERCE tiercé resultats 66,10 € QUARTE quarte resultats 254,41 € ET QUINTE Quinte resultats 1 917,20 € pour les DERNIERES MINUTES ABONNES

MERCREDI 31 DECEMBRE 2008 TIERCE tiercé ORDRE EN 4 CV
MARDI 30 DECEMBRE 2008 TIERCE tiercé ORDRE EN 7 CV QUARTE quarte EN 7 CV ET QUINTE Quinte EN 7 CV DERNIERES MINUTES ABONNES
LUNDI 29 DECEMBRE 2008 TIERCE tiercé resultats EN 8 CV QUARTE quarte resultats EN 8 CV ET QUINTE Quinte EN 8 CV DERNIERES MINUTES ABONNES
DIMANCHE 28 DECEMBRE 2008 TIERCE tiercé resultats EN 8 CV QUARTE quarte resultats EN 8 CV ET QUINTE quinte EN 8 CV DERNIERES MINUTES ABONNES
SAMEDI 27 DECEMBRE 2008 TIERCE tiercé 267,00 €
JEUDI 25 DECEMBRE TIERCE tiercé 267,00 € EN 7 CV QUARTE quarte 1 001,00 € EN 7 CV
MERCREDI 24 DECEMBRE TIERCE tiercé 936,30 € EN 6 CV QUARTE quarte 2 177,11 € EN 8 CV
MARDI 23 DECEMBRE 2008 TIERCE tiercé ORDRE EN 6 CV QUARTE quarte EN 6 CV ET QUINTE quinte EN 6 CV
DIMANCHE 21 DEC.TIERCE tiercé EN 8 CV
SAMEDI 20 DEC.TIERCE tiercé 912,50 € ORDRE EN 8 CV QUARTE quarte 172,64 € EN 8 CV
VENDREDI 19 DEC.TIERCE tiercé 111,90 € QUARTE quarte 595,40 € DERNIERES MINUTES ABONNES
JEUDI 19 DEC.TIERCE tiercé EN 7 CV QUARTE quarte EN 7 CV ET QUINTE EN 7 CV
MERCREDI 18 DEC.TIERCE tiercé EN 5 CV QUARTE quarte EN 5 CV ET QUINTE quinte EN 5 CV
DIMANCHE 14 DEC.TIERCE tiercé EN 6CV QUARTE quarte EN 6 CV ET QUINTE QuinteEN 6CV
SAMEDI 13 DEC.TIERCE tiercé EN 7CV QUARTE quarte EN 7 CV DERNIERE MINUTES ABONNES
VENDREDI 13 DEC. TIERCE tiercé 327,60 € CV ET QUARTE quarte 1 579,50 € QUINTE quinte 28 104,00 €

JEUDI 11 DEC. TIERCE tiercé 150,00 € ORDRE EN 5 CV ET QUARTE quarte 598,00 € ORDRE EN 8 CV + QUINTE quinte - 1 .091,40 € DERNIERES MINUTES ABONNES

MARDI 9 DECEMBRE TIERCE tiercé 2 036,50 € QUARTE quarte 8 240,31 € QUINTE quinte 294,32 €
LUNDI 8 DECEMBRE TIERCE tiercé 197,20 € QUARTE quarte 293,54 € QUINTE quinte 203,40 € DERNIERES MINUTES ABONNES
DIMANCHE 7 DEC.TIERCE tiercé EN 5CV ORDRE ET QUARTE quarte EN 6 CV
SAMEDI 6 DECEMBRE TIERCE tiercé 3 213,90 € QUARTE quarte1 667,90 € QUINTE quinte 1 727,40 €
JEUDI 4 DECEMBRE TIERCE tiercé EN 4 CV QUARTE quarte EN 5 CV QUINTE Quinte resultats EN 6
MERCREDI 3 DECEMBRE TIERCE tiercé 933,50 € QUARTE quarte 241,41 € QUINTE quinte 104 424,00 €
MARDI 2 DECEMBRE TIERCE tiercé QUARTE quarte 241,41 € QUINTE quinte 201,00 DERNIERES MINUTES ABONNES
SAMEDI 29 NOVEMBRE 2008 TIERCE tiercé 308,00 € QUARTE quarte 1 706,64 € ET QUINTE quinte 9 601,40 € EN 8 CV INFOS DERNIERES MINUTES ABONNES
VENDREDI 28 NOV.TIERCE tiercé 255,00 € ORDRE EN 5 CV QUARTE quarte1 020,24 € EN 7 CV ET QUINTE quinte112,40 € EN 8 CV Rpt PMU
JEUDI 27 NOV. TIERCE tiercé 363,60 € en 5 cv QUARTE en 5 cv quarte en 8cv QUINTE quinte 933,60 €
MERCREDI 26 NOV. TIERCE tiercé 206,60 € QUARTE quarte 243,88 € QUINTE Quinte resultats 136,80 € DERNIERES MINUTES ABONNES
LUNDI 24 NOV. 2008 Tiercé tiercé 1 992,00 € Quarté quarte 14 561,04 € et Quinté quinte 476,00 €
DIMANCHE 23 NOVEMBRE TIERCE tiercé 677,00 € EN 8 CV DERNIERE MINUTE ABONNES
SAMEDI 22 NOVEMBRE TIERCE tiercé 238,50 € ORDRE EN 3 CH
VENDREDI 21 NOVEMBRE TIERCE tiercé 48,50 € EN 6 CV ET QUARTE quarte 293,00 € EN 6 CHEVAUX
Lundi 6 Octobre 2008 Tiercé tiercé 814,30 € en 5 Cv en 6 Cv Quarté quarte 4 990,05 € en 6 cv et Quinté Quinte resultats 34 776,00 € en 8 cv SELECTION DERNIERES MINUTES ABONNES

JEUDI 27 NOVEMBRE REUNION I REUNION II TRIOS 706-704-712 = 3 819,75 € EN 6CV
VENDREDI 21 NOVEMBRE 2008 REUNION 1 8 EME COURSE TRIOS 804-803-817 = 2 .914,05 € en 7 cv
SAMEDI 25 OCTOBRE REUNION I TRIO 502-517-506 =1.345.05 EN 7CV

MERCREDI 2 OCTOBRE TRIO 703-717-705 = 1 .913.25 EN 7CV RI ET RII = 3 .540.17 €UROS
Lundi 6 Octobre 2008 Quarté quarte resultats de 4 . 990,05 € en 6 cv et Quinté quinte resultats 34 . 776,00 € en 8 cv SELECTION DERNIERES MINUTES ABONNES

La liste du mois de Janvier 2009 est en ligne
Une partie de Nos Résultats de la Liste Du Mois précédent

OPALINE dʼATOUT 3è à 15/1 - WENDY du BERLAIS 2è à 11/1
KA NORDICK 2è à 25/1 - QUEILA BENOIT 1ère à 32/1
POPOVA 1ère à 4/1 - LIOSCO ATOUT 2è à 41/1
QUID de CORNEVILLE 1er à 12/1 - HOLLY GIRL 1ère à 19/1
SETHY 3è à 37/1 - LUCKY SAUCONNIER 1er à 8/
SANJA 3è à 25/1 * GREBE HUPPE 1er à 33/1

UMIKO 3è à 7/1 * REVERIE DADU 3è à 28/1
FAIRSPIEL 2è à 49/1 * PAMELA de GREZ 3è à 36/1
NARKOS dʼAUVILLIER 2è à 17/1 * FLYING FISH 1ère à 10/1

LUNDI 5 JANVIER 2009
TRIOS 612-606-615 =
3 .116,70 € en 7 CHEVAUX

MARDI 6 JANVIER 2008 TIERCE tiercé resultats QUARTE quarte resultats ET QUINTE Quinte resultats pour les DERNIERES MINUTES ABONNES

LUNDI 5 JANVIER 2008 TIERCE tiercé resultats 597,00 € EN 7 CV QUARTE quarte resultats 2 455,05 € EN 7 CV ET QUINTE Quinte resultats 227,60 € EN 8 CV

SAMEDI 3 JANVIER 2008 TIERCE tiercé resultats 476,30 € en 8 cv

VENDREDI 2 JANVIER 2008 TIERCE tiercé resultats 66,10 € QUARTE quarte resultats 254,41 € ET QUINTE Quinte resultats 1 917,20 € pour les DERNIERES MINUTES ABONNES

MERCREDI 31 DECEMBRE 2008 TIERCE tiercé ORDRE EN 4 CV

MARDI 30 DECEMBRE 2008 TIERCE tiercé ORDRE EN 7 CV QUARTE quarte EN 7 CV ET QUINTE Quinte resultats EN 7 CV DERNIERES MINUTES ABONNES

LUNDI 29 DECEMBRE 2008 TIERCE tiercé resultats EN 8 CV QUARTE quarte resultats EN 8 CV ET QUINTE Quinte resultats EN 8 CV DERNIERES MINUTES ABONNES

DIMANCHE 28 DECEMBRE 2008 TIERCE tiercé resultats EN 8 CV QUARTE quarte EN 8 CV ET QUINTE quinte EN 8 CV DERNIERES MINUTES ABONNES

SAMEDI 27 DECEMBRE 2008 TIERCE tiercé 267,00 €

JEUDI 25 DECEMBRE TIERCE tiercé 267,00 € EN 7 CV QUARTE quarte 1 001,00 € EN 7 CV

MERCREDI 24 DECEMBRE TIERCE tiercé resultats 936,30 € EN 6 CV QUARTE quarte resultats 2 177,11 € EN 8 CV

MARDI 23 DECEMBRE 2008 TIERCE tiercé ORDRE EN 6 CV QUARTE quarte EN 6 CV ET QUINTE quinte resultats EN 6 CV

DIMANCHE 21 DEC.TIERCE tiercé EN 8 CV

SAMEDI 20 DEC.TIERCE tiercé resultats 912,50 € ORDRE EN 8 CV QUARTE quarte resultats 172,64 € EN 8 CV

VENDREDI 19 DEC.TIERCE tiercé 111,90 € QUARTE quarte 595,40 € DERNIERES MINUTES ABONNES

JEUDI 19 DEC.TIERCE tiercé resultats EN 7 CV QUARTE quarte resultats EN 7 CV ET QUINTE quinte EN 7 CV

MERCREDI 18 DEC.TIERCE tiercé EN 5 CV QUARTE quarte EN 5 CV ET QUINTEquinte resultatsEN 5 CV

DIMANCHE 14 DEC.TIERCE tiercé resultats EN 6CV QUARTE quarte resultats EN 6 CV ET QUINTE quinteEN 6CV

SAMEDI 13 DEC.TIERCE tiercé EN 7CV QUARTE quarte EN 7 CV DERNIERE MINUTES ABONNES

JEUDI 11 DEC. TIERCE tiercé resultats 150,00 € ORDRE EN 5 CV ET QUARTE quarte resultats 598,00 € ORDRE EN 8 CV + QUINTEquinte resultats1.091,40 € DERNIERES MINUTES ABONNES

LUNDI 8 DECEMBRE TIERCE tiercé 197,20 € QUARTE quarte 293,54 € QUINTE quinte 203,40 € DERNIERES MINUTES ABONNES

DIMANCHE 7 DEC.TIERCE tiercé EN 5CV ORDRE ET QUARTE quarte resultats EN 6 CV

JEUDI 4 DECEMBRE TIERCE tiercé EN 4 CV QUARTE quarte EN 5 CV QUINTE quinte resultats EN 6 Cv

VENDREDI 21 NOVEMBRE 2008
REUNION 1 8EME COURSE TRIOS 804-803-817 = 2 .914,05 € en 7 cv

MARDI 6 JANVIER 2008 TIERCE tiercé resultats QUARTE quarte resultats ET QUINTE Quinte resultats pour les DERNIERES MINUTES ABONNES

LUNDI 5 JANVIER 2008 TIERCE tiercé resultats 597,00 € EN 7 CV QUARTE quarte resultats 2 455,05 € EN 7 CV ET QUINTE Quinte resultats 227,60 € EN 8 CV

LUNDI 5 JANVIER REUNION I ET REUNION II = 5 .631,19 €UROS
TIERCE tiercé resultats 597,00 € EN 7 CV QUARTE quarte resultats 2 455,05 € EN 7 CV ET QUINTE Quinte resultats 227,60 € EN 8 CV

TUYAUX 305 =11.55

BASE 301 =2.70 BASE 807 =8.25

COUPLE 203-206-212 =222.00 EN 7CV
COUPLE 305-301 =7.80 EN 3CV
COUPLE 513-509 =43.50 EN 7CV
COUPLE 612-606-615 =480.90 EN 7CV
COUPLE 807-809-808 =48.30 EN 7CV
TRIO 203-206-212 =491.25 EN 7CV
TRIO 612-606-615 = 3 .116,70 EN 7CV
TRIO 807-809-808 =54.15 EN 7CV

REUNION II
TUYAUX 309 =4.20 TUYAUX 406 =2.10

BASE 104 =4.35 BASE 406 =2.10

COUPLE 104-101-103 =27.30 EN 3CV
COUPLE 309-304-302 =29.40 EN 4CV
COUPLE 413-406-402 =30.75 EN 3CV
COUPLE 507-503 =147.60 EN 5CV
COUPLE 712-714 =116.55 EN 6CV

COUPLE 802-807-808 =75.15 EN 7CV
TRIO 104-101-103 =19.20 EN 3CV
TRIO 309-304-302 =24.15 EN 4CV
TRIO 413-406-402 =21.30 EN 3CV
TRIO 802-807-808 =116.40 EN 7CV

DIMANCHE 4 JANVIER REUNION I ET REUNION II = 1.502.40 €UROS
TUYAUX 204 =3.75 TUYAUX 609 =6.00

BASE 609 =6.00 BASE 707 =2.25 BASE 903 =9.90

COUPLE 110-107 =8.40 EN 3CV
COUPLE 204-208 =41.55 EN 5CV
COUPLE 411-402-409 =99.75 EN 5CV
COUPLE 506-508 =4.50 EN 3CV
COUPLE 609-602 =14.25 EN 4CV
COUPLE 707-703 =6.60 EN 4CV
COUPLE 903-913-914 =156.30 EN 6CV
TRIO 411-402-409 =47.55 EN 5CV
TRIO 903-913-914 =380.25 EN 6CV

REUNION II
TUYAUX 102 =5.25 TUYAUX 202 =2.70 TUYAUX 606 =3.15

BASE 303 =1.95 BASE 413 =8.85

COUPLE 206-207-202 =94.20 EN 6CV
COUPLE 303-305 =7.50 EN 2CV
COUPLE 413-406 =81.15 EN 3CV
COUPLE 509-505-502 =90.90 EN 5CV
COUPLE 603-606 =115.80 EN 6CV
COUPLE 707-703-704 =51.15 EN 5CV
TRIO 206-207-202 =58.65 EN 6CV
TRIO 509-505-502 =133.05 EN 5CV
TRIO 707-703-704 =61.05 EN 5CV

SAMEDI 3 JANVIER 2008 TIERCE tiercé resultats 476,30 € en 8 cv

VENDREDI 2 JANVIER 2008 TIERCE tiercé resultats 66,10 € QUARTE quarte resultats 254,41 € ET QUINTE Quinte resultats 1 917,20 € pour les DERNIERES MINUTES ABONNES REUNION I ET REUNION II =1.257.45 €UROS
BASE 307 =3.30 BASE 407 =2.85

COUPLE 102-103 =15.15 EN 3CV
COUPLE 303-312-307 =76.65 EN 6CV
COUPLE 409-407-411 =160.50 EN 5CV
COUPLE 605-601 =8.70 EN 4CV
COUPLE 717-703 =35.40 EN 4CV
COUPLE 807-801 =80.85 EN 4CV
COUPLE 905-906 =39.30 EN 2CV
TRIO 303-312-307 =59.10 EN 6CV
TRIO 409-407-411 =222.60 EN 5CV

REUNION II
TUYAUX 202 =16.95 TUYAUX 606 =29.25

BASE 307 =2.85 BASE 803 =4.35 BASE 912 =18.15

COUPLE 204-212 =21.30 EN 3CV
COUPLE 311-307 =31.50 EN 4CV
COUPLE 404-402 =45.75 EN 7CV
COUPLE 807-803-817 =131.55 EN 6CV
COUPLE 91-905 =18.15 EN 3CV
TRIO 807-803-817 =233.25 EN 6CV

JEUDI 1 JANVIER 2009 REUNION I ET REUNION II = 1292.07 €UROS
TUYAUX 207 =1.95

BASE 211 =3.75 BASE 509 =4.80 BASE 914 =3.15

COUPLE 211-207 =2.87 EN 3CV
COUPLE 310-308-304 =91.95 EN 7CV
COUPLE 508-509 =9.60 EN 2CV
COUPLE 712-711 =3.60 EN 3CV
COUPLE 811-807 =80.70 EN 7CV
TRIO 310-308-304 =309.65 EN 7CV

REUNION II
TUYAUX 111 =2.70

BASE 106 =8.55 BASE 511 =2.25

COUPLE 106-111-108 =127.50 EN 7CV
COUPLE 202-207 =9.90 EN 4CV
COUPLE 409-404-407 =64.80 EN 6CV
COUPLE 511-509 =8.10 EN 2CV
TRIO 106-111-108 =238.65 EN 7CV
TRIO 409-404-407 =117.60 EN 6CV

MERCREDI 31 DECEMBRE REUNION I = 1182.65 €UROS
TIERCE ORDRE =75.00 EN 3CV

TUYAUX 215 =2.85

BASE 710 =6.75

COUPLE 301-308 =26.10 EN 2CV
COUPLE 404-410-402 =34.35 EN 3CV
COUPLE 516-509 =27.00 EN 4CV
COUPLE 610-613 =13.95 EN 4CV
COUPLE 710-712-704 =360.30 EN 4CV
COUPLE 813-810 =11.25 EN 4CV
COUPLE 902-905-911 =76.20 EN 7CV
TRIO 404-410-402 =21.30 EN 3CV
TRIO 710-712-704 =497.45 EN 4CV
TRIO 902-905-911 =60.15 EN 7CV

MARDI 30 DECEMBRE 2008 TIERCE tiercé ORDRE EN 7 CV QUARTE quarte EN 7 CV ET QUINTE Quinte resultats EN 7 CV DERNIERES MINUTES ABONNES REUNION I REUNION II ET REUNION III =1.696.59 €UROS

TUYAUX 213 =15.00 TUYAUX 416 =18.30 TUYAUX 516 =6.15

BASE 213 =15.00 BASE 307 =2.85 BASE 516 =6.15 BASE 606 =4.65 BASE 701 =12.15 BASE 906 =5.85

COUPLE 213-205-207 =153.90 EN 4CV
COUPLE 305-307 =19.50 EN 2CV
COUPLE 416-415 =103.95 EN 3CV
COUPLE 516-511 =12.00 EN 4CV
COUPLE 607-606 =11.85 EN 3CV
COUPLE 701-705-711 =166.05 EN 7CV
COUPLE 818-805 =29.10 EN 4CV
TRIO 213-205-207 =199.20 EN 4CV
TRIO 701-705-711 =308.55 EN 7CV

REUNION II
BASE 103 =4.80 BASE 202 =10.80 BASE 403 =12.75

COUPLE 101-103 =44.55 EN 4CV
COUPLE 202-201 =75.30 EN 4CV
COUPLE 403-401 =12.00 EN 2CV
COUPLE 606-601 =125.40 EN 5CV
COUPLE 805-802-807 =85.05 EN 7CV
TRIO 805-802-807 =45.00 EN 7CV

REUNION III
BASE 202 =10.50

COUPLE 101-109 =33.75 EN 3CV
COUPLE 202-212-201 =53.25 EN 4CV
COUPLE 412-414 =28.65 EN 4CV
TRIO 202-212-201 =47.40 EN 4CV

LUNDI 29 DECEMBRE 2008 TIERCE tiercé resultats EN 8 CV QUARTE quarte resultats EN 8 CV ET QUINTE Quinte resultats EN 8 CV DERNIERES MINUTES ABONNES REUNION I ET REUNION II =1.895.26 €UROS

TUYAUX 202 =5.85

BASE 107 =2.10 BASE 202 =5.85 BASE 705 =4.35

COUPLE 108-107-104 =23.70 EN 4CV
COUPLE 202-201 =21.00 EN 3CV
COUPLE 513-503 =23.40EN 4CV
COUPLE 606-605-611 =330.75 EN 7CV
COUPLE 710-705 =53.40 EN 5CV
COUPLE 808-801 =18.90 EN 3CV
TRIO 108-107-104 =21.90 EN 4CV
TRIO 606-605-611 =494.55 EN 7CV

REUNION II
BASE 105 =13.35 BASE 204 =2.10

COUPLE 105-106 =36.90 EN 3CV
COUPLE 309-302 =3.45 EN 3CV
COUPLE 412-409 =279.75 EN 7CV
COUPLE 504-509 =20.25 EN 3CV
COUPLE 617-613 =16.80 EN 2CV
COUPLE 705-701 =93.90 EN 7CV
COUPLE 803-813-802 =183.30 EN 7CV
TRIO 803-813-802 =151.50 EN 7CV

DIMANCHE 28 DECEMBRE 2008 TIERCE tiercé resultats EN 8 CV QUARTE quarte EN 8 CV ET QUINTE quinte EN 8 CV DERNIERES MINUTES ABONNES REUNION I ET REUNION II =1.870.05 €URO
TUYAUX 106 =1.80

BASE 809 =2.85 BASE 909 =2.10

COUPLE 107-106-105 =31.95 EN 3CV
COUPLE 211-209 =34.80 EN 4CV
COUPLE 407-408-404 =43.20 EN 4CV
COUPLE 510-503-511 =54.45 EN 6CV
COUPLE 616-609-605 =101.55 EN 7CV
COUPLE 715-706 =44.70 EN 5CV
COUPLE 801-809-807 =124.80 EN 6CV
COUPLE 905-909-902 =26.40 EN 4CV
TRIO 107-106-105 =18.90 EN 3CV
TRIO 407-408-404 =17.85 EN 4CV
TRIO 510-503-511 =85.50 EN 6CV
TRIO 616-609-605 =147.90 EN 7CV
TRIO 801-809-807 =257.55 EN 6CV
TRIO 905-909-902 =29.40 EN 4CV

REUNION II
TUYAUX 203 =7.95

BASE 201 =1.95 BASE 404 =2.10 BASE 808 =2.40 BASE 912 =6.75

COUPLE 106-104-103 =222.45 EN 7CV
COUPLE 203-201-204 =43.80 EN 3CV
COUPLE 306-305-302 =39.60 EN 4CV
COUPLE 405-404 =9.90 EN 2CV
COUPLE 505-503 =14.70 EN 4CV
COUPLE 713-704 =18.90 EN 3CV
COUPLE 811-808-813 =50.55 EN 7CV
TRIO 106-104-103 =273.75 EN 7CV
TRIO 203-201-204 =46.95 EN 3CV
TRIO 306-305-302 =37.35 EN 4CV
TRIO 811-808-813 =65.25 EN 7CV

SAMEDI 27 DECEMBRE 2008 TIERCE tiercé 267,00 € REUNION I ET REUNION II =1.870.05 €URO
TUYAUX 106 =1.80

BASE 809 =2.85 BASE 909 =2.10

COUPLE 107-106-105 =31.95 EN 3CV
COUPLE 211-209 =34.80 EN 4CV
COUPLE 407-408-404 =43.20 EN 4CV
COUPLE 510-503-511 =54.45 EN 6CV
COUPLE 616-609-605 =101.55 EN 7CV
COUPLE 715-706 =44.70 EN 5CV
COUPLE 801-809-807 =124.80 EN 6CV
COUPLE 905-909-902 =26.40 EN 4CV
TRIO 107-106-105 =18.90 EN 3CV
TRIO 407-408-404 =17.85 EN 4CV
TRIO 510-503-511 =85.50 EN 6CV
TRIO 616-609-605 =147.90 EN 7CV
TRIO 801-809-807 =257.55 EN 6CV
TRIO 905-909-902 =29.40 EN 4CV

REUNION II
TUYAUX 203 =7.95

BASE 201 =1.95 BASE 404 =2.10 BASE 808 =2.40 BASE 912 =6.75

COUPLE 106-104-103 =222.45 EN 7CV
COUPLE 203-201-204 =43.80 EN 3CV
COUPLE 306-305-302 =39.60 EN 4CV
COUPLE 405-404 =9.90 EN 2CV
COUPLE 505-503 =14.70 EN 4CV
COUPLE 713-704 =18.90 EN 3CV
COUPLE 811-808-813 =50.55 EN 7CV
TRIO 106-104-103 =273.75 EN 7CV
TRIO 203-201-204 =46.95 EN 3CV
TRIO 306-305-302 =37.35 EN 4CV
TRIO 811-808-813 =65.25 EN 7CV

VENDREDI 26 DECEMBRE REUNION I ET REUNION II =1.255.35 €UROS
TUYAUX 613 =6.30

BASE 101 =6.75 BASE 401 =5.25 BASE 509 =31.35 BASE 711 =38.70

COUPLE 101-106 =15.75 EN 4CV
COUPLE 401-411 =6.30 EN 3CV
COUPLE 509-502 =58.80 EN 2CV
COUPLE 711-704-710 =270.90 EN 7CV
TRIO 711-704-710 =556.80 EN 7CV

REUNION II
TUYAUX 409 =3.30

COUPLE 115-113 =37.05 EN 4CV
COUPLE 305-308-313 =57.60 EN 4CV
COUPLE 407-409 =18.75 EN 4CV
COUPLE 512-503 =13.05 EN 3CV
COUPLE 616-615 =32.40 EN 2CV
COUPLE 703-704 =34.20 EN 4CV
COUPLE 806-805 =4.95 EN 3CV
TRIO 305-308-313 =45.60 EN 4CV

JEUDI 25 DECEMBRE TIERCE tiercé 267,00 € EN 7 CV QUARTE quarte 1 001,00 € EN 7 CV REUNION I ET REUNION II = 1 .250.70 €UROS
BASE 307 =4.50 BASE 803 =3.00

COUPLE 212-210 =29.10 EN 3CV
COUPLE 410-411 =15.00 EN 3CV
COUPLE 513-512-510 =100.50 EN 5CV
TRIO 513-512-510 =129.60 EN 5CV

REUNION II
TUYAUX 205 =2.25

BASE 205 =2.25 BASE 505 =3.75 BASE 807 =4.35

COUPLE 101-106-102 =84.45 EN 5CV
COUPLE 210-205-204 =223.95 EN 6CV
COUPLE 303-305-308 =77.70 EN 6CV
COUPLE 401-406 =10.65 EN 4CV
COUPLE 505-502-508 =19.65 EN 3CV
COUPLE 701-707-705 =82.50 EN 5CV
COUPLE 807-802-806 =25.95 EN 3CV
TRIO 101-106-102 =55.80 EN 5CV
TRIO 210-205-204 =242.40 EN 6CV
TRIO 303-305-308 =61.05 EN 6CV
TRIO 505-502-508 =15.15 EN 3CV
TRIO 701-707-705 =45.00 EN 5CV
TRIO 807-802-806 =12.15 EN 3CV

MERCREDI 24 DECEMBRE REUNION I E REUNION II = 1 .1519.05 €uros TIERCE tiercé 936,30 € EN 6 CV QUARTE quarte 2 177,11 € EN 8 CV


BASE 709 =8.70

COUPLE 102-111-104 =450.45 EN 5CV
COUPLE 301-303 =28.95 EN 3CV
COUPLE 503-511 =9.45 EN 2CV
COUPLE 709-711 =65.40 EN 4CV
COUPLE 801-814 =21.45 EN 3CV
TRIO 102-111-104 =515.85 EN 5CV

REUNION II
BASE 209 =12.00

COUPLE 301-309 =88.65 EN 7CV
COUPLE 502-508-504 =20.70 EN 3CV
COUPLE 613-604-609 =217.65 EN 4CV
COUPLE 704-714 =13.35 EN 3CV
COUPLE 814-815 =10.95 EN 2CV
TRIO 502-508-504 =14.85 EN 3CV
TRIO 613-604-609 =129.30 EN 4CV

LUNDI 22 DECEMBRE REUNION I ET REUNION II = 1 .020.52 €UROS

TUYAUX 104 =1.80 TUYAUX 509=3.00
BASE 509=3.00 BASE 603=3.15

COUPLE 109-104-116 =69,60 € EN 5CV
COUPLE 509-510-503 =135,60 EN 6CV
COUPLE 605-608-603 =239,85 EN 5CV
COUPLE 704-705 =8,85 EN 3CV
TRIO 109-104-116 =97,65 € EN 5CV
TRIO 509-510-503 =135,60 EN 6CV
TRIOS 605-608-603 =125,85 EN 5CV

REUNION II
BASE 506 =51.15

COUPLE 506-507 =107.25 EN 2CV
COUPLE 615-608 =45.00 EN 4CV
COUPLE 710-715 =10.50 EN 3CV
COUPLE 809-806 =13.65 EN 4CV

DIMANCHE 21 DECEMBRE REUNION I ET REUNION II = 932.45 €UROS
TIERCE tiercé EN 5 CV =51.50 €

TUYAUX 108 =1.80 TUYAUX 516=2.40

BASE 108 =1.80 BASE 516 =2.40 BASE 806 =10.95 BASE 909 =7.05

COUPLE 107-109-108 =13.20 EN 4CV
COUPLE 603-607 =10.50 EN 3CV
COUPLE 710-712 =104.25 EN 7CV
COUPLE 811-806 =49.05 EN 3CV
COUPLE 909-910-908 =16.05 EN 4CV
TRIO 107-109-108 =4.65 EN 4CV
TRIO 909-910-908 =8.10 EN 4CV

REUNION II
TUYAUX 302 =3.00

BASE 117 =3.30 BASE 404 =7.95 BASE 607 =4.35

COUPLE 116-117 =36.00 EN 4CV
COUPLE 214-206 =145.65 EN 3CV
COUPLE 305-302-308 =100.65 EN 6CV
COUPLE 404-403 =11.70 EN 4CV
COUPLE 603-607 =14.70 EN 2CV
COUPLE 709-707 =15.00 EN 4CV
COUPLE 813-803 =48.90 EN 3CV
COUPLE 908-910 =42.75 EN 4CV
TRIO 305-302-308 =214.80 EN 6CV

SAMEDI 20 DECEMBRE REUNION I ET REUNION II ET REUNION III =1.822.99 €UROS
TIERCE ORDRE =912.50 EN 7CV QUARTE DESORDRE =172.64 EN 7CV

TUYAUX 107 =1.80 TUYAUX 207 =4.20 TUYAUX 710 =4.95

