Pronostics courses Pmu Sélection Quinte .Chaque Veille de Quinté .
Retrouvez la séléction 8 Chevaux
Vos bases de jeux .
Les Séléctions pour les autres courses PMU reunion 1 2 et 3
Les Tuyaux 3 chevaux à suivre en priorité dans les 1 er réunions du jours et un dans le Quinté histoire de bien jouer !
Pour les Abonnés les Infos de dernieres Minutes de 10h30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultats Quinte Pmu...
Vous pouvez remarquer aiséement que ces bilan sont très interessant de jolis gains sont obtenu avec des mises minimum ceci est principalement du à nos pronostics spéculatifs . On ne donne pas spécialement les pronostics de monsieurs tout le monde il n' y a pas d'interet à aller empocher un couplé de 3,60€ avec une mise de 9 € resultats négatif on prefere de loin pour la meme mise un rapports de 280,00€ voir 1842,50 e comme celà arrive relativement souvent avec des bonnes moyennes de jeux .
Idem pour les couplé trios on donne des jeux spéculatifs c'est l'interet des courses toucher un bon gains avec une mises minimum .
JEUDI 27 NOVEMBRE REUNION I REUNION II TRIOS 706-704-712 = 3 819,75 € EN 6CV La liste du mois de Janvier 2009 est en ligne OPALINE dʼATOUT 3è à 15/1 - WENDY du BERLAIS 2è à 11/1 LUNDI 5 JANVIER 2009 MARDI 6 JANVIER 2008 TIERCE LUNDI 5 JANVIER 2008 TIERCE SAMEDI 3 JANVIER 2008 TIERCE VENDREDI 2 JANVIER 2008 TIERCE MERCREDI 31 DECEMBRE 2008 TIERCE MARDI 30 DECEMBRE 2008 TIERCE LUNDI 29 DECEMBRE 2008 TIERCE DIMANCHE 28 DECEMBRE 2008 TIERCE SAMEDI 27 DECEMBRE 2008 TIERCE JEUDI 25 DECEMBRE TIERCE MERCREDI 24 DECEMBRE TIERCE MARDI 23 DECEMBRE 2008 TIERCE DIMANCHE 21 DEC.TIERCE SAMEDI 20 DEC.TIERCE VENDREDI 19 DEC.TIERCE JEUDI 19 DEC.TIERCE MERCREDI 18 DEC.TIERCE DIMANCHE 14 DEC.TIERCE SAMEDI 13 DEC.TIERCE JEUDI 11 DEC. TIERCE LUNDI 8 DECEMBRE TIERCE DIMANCHE 7 DEC.TIERCE JEUDI 4 DECEMBRE TIERCE VENDREDI 21 NOVEMBRE 2008 MARDI 6 JANVIER 2008 TIERCE LUNDI 5 JANVIER 2008 TIERCE LUNDI 5 JANVIER REUNION I ET REUNION II = 5 .631,19 €UROS TUYAUX 305 =11.55 BASE 301 =2.70 BASE 807 =8.25 COUPLE 203-206-212 =222.00 EN 7CV REUNION II BASE 104 =4.35 BASE 406 =2.10 COUPLE 104-101-103 =27.30 EN 3CV DIMANCHE 4 JANVIER REUNION I ET REUNION II = 1.502.40 €UROS BASE 609 =6.00 BASE 707 =2.25 BASE 903 =9.90 COUPLE 110-107 =8.40 EN 3CV REUNION II BASE 303 =1.95 BASE 413 =8.85 COUPLE 206-207-202 =94.20 EN 6CV SAMEDI 3 JANVIER 2008 TIERCE VENDREDI 2 JANVIER 2008 TIERCE COUPLE 102-103 =15.15 EN 3CV REUNION II BASE 307 =2.85 BASE 803 =4.35 BASE 912 =18.15 COUPLE 204-212 =21.30 EN 3CV JEUDI 1 JANVIER 2009 REUNION I ET REUNION II = 1292.07 €UROS BASE 211 =3.75 BASE 509 =4.80 BASE 914 =3.15 COUPLE 211-207 =2.87 EN 3CV REUNION II BASE 106 =8.55 BASE 511 =2.25 COUPLE 106-111-108 =127.50 EN 7CV MERCREDI 31 DECEMBRE REUNION I = 1182.65 €UROS TUYAUX 215 =2.85 BASE 710 =6.75 COUPLE 301-308 =26.10 EN 2CV MARDI 30 DECEMBRE 2008 TIERCE TUYAUX 213 =15.00 TUYAUX 416 =18.30 TUYAUX 516 =6.15 BASE 213 =15.00 BASE 307 =2.85 BASE 516 =6.15 BASE 606 =4.65 BASE 701 =12.15 BASE 906 =5.85 COUPLE 213-205-207 =153.90 EN 4CV REUNION II COUPLE 101-103 =44.55 EN 4CV REUNION III COUPLE 101-109 =33.75 EN 3CV LUNDI 29 DECEMBRE 2008 TIERCE TUYAUX 202 =5.85 BASE 107 =2.10 BASE 202 =5.85 BASE 705 =4.35 COUPLE 108-107-104 =23.70 EN 4CV REUNION II COUPLE 105-106 =36.90 EN 3CV DIMANCHE 28 DECEMBRE 2008 TIERCE BASE 809 =2.85 BASE 909 =2.10 COUPLE 107-106-105 =31.95 EN 3CV REUNION II BASE 201 =1.95 BASE 404 =2.10 BASE 808 =2.40 BASE 912 =6.75 COUPLE 106-104-103 =222.45 EN 7CV SAMEDI 27 DECEMBRE 2008 TIERCE BASE 809 =2.85 BASE 909 =2.10 COUPLE 107-106-105 =31.95 EN 3CV REUNION II BASE 201 =1.95 BASE 404 =2.10 BASE 808 =2.40 BASE 912 =6.75 COUPLE 106-104-103 =222.45 EN 7CV VENDREDI 26 DECEMBRE REUNION I ET REUNION II =1.255.35 €UROS BASE 101 =6.75 BASE 401 =5.25 BASE 509 =31.35 BASE 711 =38.70 COUPLE 101-106 =15.75 EN 4CV REUNION II COUPLE 115-113 =37.05 EN 4CV JEUDI 25 DECEMBRE TIERCE COUPLE 212-210 =29.10 EN 3CV REUNION II BASE 205 =2.25 BASE 505 =3.75 BASE 807 =4.35 COUPLE 101-106-102 =84.45 EN 5CV MERCREDI 24 DECEMBRE REUNION I E REUNION II = 1 .1519.05 €uros TIERCE COUPLE 102-111-104 =450.45 EN 5CV REUNION II COUPLE 301-309 =88.65 EN 7CV LUNDI 22 DECEMBRE REUNION I ET REUNION II = 1 .020.52 €UROS TUYAUX 104 =1.80 TUYAUX 509=3.00 COUPLE 109-104-116 =69,60 € EN 5CV REUNION II COUPLE 506-507 =107.25 EN 2CV DIMANCHE 21 DECEMBRE REUNION I ET REUNION II = 932.45 €UROS TUYAUX 108 =1.80 TUYAUX 516=2.40 BASE 108 =1.80 BASE 516 =2.40 BASE 806 =10.95 BASE 909 =7.05 COUPLE 107-109-108 =13.20 EN 4CV REUNION II BASE 117 =3.30 BASE 404 =7.95 BASE 607 =4.35 COUPLE 116-117 =36.00 EN 4CV SAMEDI 20 DECEMBRE REUNION I ET REUNION II ET REUNION III =1.822.99 €UROS TUYAUX 107 =1.80 TUYAUX 207 =4.20 TUYAUX 710 =4.95 BASE 105 =2.25 BASE 207 =4.20 BASE 407 =3.60 BASE 707=6.45 BASE 909 =8.85 COUPLE 101-107-105 =21.90 EN 3CV REUNION II BASE 101 =2.85 BASE 504 =3.90 BASE 711 =3.90 COUPLE 103-101 =25.80 EN 3CV REUNION III COUPLE 303-304 =22.80 EN 3CV VENDREDI 19 DECEMBRE REUNION I REUNION II ET REUNION III = 2 .205,50 €UROS COUPLE 107-108 =325.05 EN 5CV REUNION II BASE 101 =1.80 BASE 201 =2.10 BASE 802 =2.10 COUPLE 107-105-101 =18.30 EN 4CV REUNION III COUPLE 114-112 =12.15 EN 3CV JEUDI 18 DECEMBRE REUNION I REUNION II ET REUNION III =1.706.65 €UROS COUPLE 212-202-218 =134.70 EN 7CV REUNION II BASE 403 =5.55 BASE 513 =9.75 BASE 703 =4.35 COUPLE 103-110 =78.90 EN 6CV REUNION III COUPLE 106-116-103 =15.30 EN 4CV BASE 308 =13.80 BASE 513 =4.20 BASE 704 =22.80 BASE 808 =5.70 COUPLE 207-209-206 =25.50 EN 3CV MARDI 16 DECEMBRE REUNION I ET REUNION II =1.264.80 €UROS BASE 513 =2.85 BASE 903 =3.30 COUPLE 211-213-208 =53.40 EN 6CV REUNION II BASE 114 =5.25 BASE 302 =8.55 BASE 703 =7.65 COUPLE 114-110 =153.90 EN 6CV SAMEDI 13 DECEMBRE REUNION I ET REUNION II =1.220.22 €UROS TUYAUX 114 =27.30 TUYAUX 203 =.80 BASE 205 =1.95 BASE 412 =11.25 BASE 606 =6.60 COUPLE 202-05-203 =21.15 EN 4CV REUNION II BASE 102 =13.65 BASE 215 =18.45 BASE 503 =5.10 COUPLE 102-106-108 =44.25 EN 5CV JEUDI 11 DEC. TIERCE TUYAUX 305 =4.95 TUYAUX 610 =2.10 BASE 218 =5.55 BASE 512 =5.25 BASE 706 =2.55 BASE 810 =2.10 COUPLE 201-218-207 =106.20 EN 4CV REUNION II BASE 202 =5.70 BASE 304 =3.45 ASE 507 =15.00 COUPLE 202-203-209 =65.25 EN 3CV REUNION III COUPLE 103-112-101 =19.05 EN 5CV MARDI 9 DECEMBRE REUNION I REUNION II ET REUNION III =1.762.30 €UROS COUPLE 203-204 =9.45 EN 4CV REUNION II BASE 101 =4.05 BASE 310 =6.45 BASE 604 =2.55 BASE 807 =3.90 COUPLE 201-204-208 =75.75 EN 4CV REUNION III COUPLE 102-104-107 =26.55 EN 4CV LUNDI 8 DECEMBRE REUNION I ET REUNION II = 2 .314.65 €UROS TIERCE BASE 307 =1.95 BASE 709 =6.60 BASE 805 =4.35 COUPLE 206-210-208 =39.15 EN 5CV REUNION II BASE 202 =7.20 BASE 304 =8.70 BASE 411 =9.00 BASE 511 =18.90 BASE 604 =2.70 COUPLE 112-102 =106.20 EN 6CV BASE 503 =3.15 BASE 707 =4.65 BASE 907 =5.70 COUPLE 102-111 =21,75 EN 3CV REUNION II BASE 106 =4.95 BASE 203 =4.50 BASE 305 =7.20 BASE 402 =3.00 COUPLE 201-203 =45.90 EN 2CV SAMEDI 6 DECEMBRE REUNION I ET REUNION II =581.16 €UROS BASE 414 =6.00 BASE 602 =3.45 BASE 713 =2.85 COUPLE 110-104 =18.15 EN 4CV REUNION II COUPLE 103-102-109 =14.85 EN 3CV VENDREDI 5 DECEMBRE REUNION I REUNION II ET REUNION III =726.15 €UROS BASE 201 =4.95 BASE 308 =3.30 BASE 408 =2.10 BASE 601 =2.25 COUPLE 102-108-107 =43.05 EN 4CV REUNION II BASE 101 =11.85 BASE 306 =10.35 COUPLE 101-112 =7.95 EN 2CV REUNION III COUPLE 108-109 =23.85 EN 3CV JEUDI 4 DECEMBRE REUNION I REUNION II ET REUNION III =2.173.65 €UROS TUYAUX 211 =3.60 BASE 304 =8.40 BASE 607 =2.10 BASE 712 =7.50 BASE 806 =6.90 BASE 911 =2.40 COUPLE 211-210 =53.85 EN 6CV REUNION II COUPLE 308-316-310 =238.95 EN 6CV REUNION III COUPLE 101-109 =8.55 EN 6CV MERCREDI 3 DECEMBRE REUNION I ET REUNION II = 2 .713.65 €UROS BASE 101 =12.15 BASE 402 =3.75 BASE 506 =3.90 BASE 701 =2.25 BASE 809 =2.70 COUPLE 415-402-401 =120.60 EN 5CV REUNION II BASE 204 =2.40 BASE 401 =34.20 BASE 610 =1.80 BASE 705 =2.85 BASE 903 =3.90 COUPLE 104-107 =21.90 EN 4CV LUNDI 1 DECEMBRE REUNION I ET REUNION II =771.90 €UROS BASE 309 =8.25 COUPLE 207-209 =8.40 EN 4CV REUNION II BASE 407 =12.00 COUPLE 112-105 =64.80 EN 5CV Une partie de Nos Résultats de la Liste De Décembre 2008 SANJA 3è à 25/1 * GREBE HUPPE 1er à 33/1 DIMANCHE 30 NOVEMBRE REUNION I ET REUNON II =1.412.10 €UROS COUPLE 103-106 =7.20 EN 2CV REUNION II BASE 307 =7.35 BASE 815 =6.00 COUPLE 207-203 =48.15 EN 7CV SAMEDI 29 NOVEMBRE REUNION I ET REUNION II =952.80 €UROS BASE 404 =2.25 BASE 704 =4.35 BASE 806 =5.10 BASE 908 =9.30 COUPLE 409-412-404 =41.55 EN 3CV REUNION II BASE 104 =2.40 BASE 207 =3.45 BASE 405 =4.80 BASE 602 =2.70 BASE 701 =780 COUPLE 201-207-204 =78.45 EN 4CV VENDREDI 28 NOV.TIERCE BASE 213 =1.95 BASE 405 =8.70 BASE 503 =405 BASE 603 =2.70 BASE 815 =7.95 COUPLE 107-108-102 =36.15 EN 5CV REUNION II COUPLE 104-101 =87.45 EN 5CV REUNION III COUPLE 311-309-301 =75.45 EN 7CV JEUDI 27 NOV. TIERCE COUPLE 505-513-506 = 144,70 € EN 6CV REUNION II COUPLE 104-101 = 123,05 EN 5CV REUNION III COUPLE 107-109-112 =119,85 € EN 7CV MERCREDI 26 TIERCE LUNDI 24 NOV. 2008 Tiercé DIMANCHE 23 NOVEMBRE TIERCE SAMEDI 22 NOVEMBRE TIERCE VENDREDI 21 NOVEMBRE REUNION I REUNION II ET REUNION III =5.254.66 €UROS BASE 308 =10.35 BASE 817 =15.60 COUPLE 105-102-106 =43.50 EN 5CV REUNION II BASE 105 =2.55 BASE 206 =1.95 BASE 302 =9.45 COUPLE 101-105 =23.10 EN 4CV REUNION III BASE 103 =3.00 BASE 409 =4.05 BASE 610 =1.65 BASE 809 =2.70 COUPLE 105-107-103 =20.85 EN 4CV JEUDI 20 NOVEMBRE REUNION I REUNION II ET REUNION III =2.608.35 €UROS TUYAUX 208 =1725 BASE 401 =3.15 BASE 618 =2.10 BASE 811 =3.00 COUPLE 407-401 =145.20 EN 5CV REUNION II BASE 103 =1.80 BASE 202 =18.75 BASE 507 =7.25 COUPLE 202-206-201 =77.55 EN 4CV REUNION III COUPLE 109-105 =14.40 EN 3CV MERCREDI 19 NOVEMBRE REUNION I ET REUNION II =1.026.15 €UROS TUYAUX 416 =2.25 BASE 412 =11.40 BASE 512 =6.90 COUPLE 302-304 =37.35 EN 4CV REUNION II BASE 203 =6.30 COUPLE 203-202-207 =9.60 EN 4CV MARDI 18 NOVEMBRE REUNION I REUNION II ET REUNION III =1.821.45 €UROS BASE 106 =12.00 BASE 504 =3.90 BASE 805 =3.60 COUPLE 106-104-103 =10.80 EN 4CV REUNION II BASE 411 =4.80 BASE 605 =4.35 BASE 712 =3.15 COUPLE 115-103 =11.10 EN 3CV REUNION III COUPLE 405-406 =5.85 EN 2CV LUNDI 17 NOVEMBRE REUNION I ET REUNION II =614.70 €UROS BASE 306 =4.80 BASE 406 =2.70 BASE 814 =4.35 COUPLE 101-102-104 =7.95 EN 4CV REUNION II COUPLE 202-213 =11.85 EN 2CV DIMANCHE 16 NOVEMBRE REUNION I ET REUNION II =2.075.70 €UROS BASE 203 =1.95 BASE 501 =6.30 BASE 607=6.15 BASE 703 =480 BASE 807 =5.25 COUPLE 106-103-104 =90.90 EN 7CV REUNION II BASE 203 =4.95 BASE 515 =6.15 BASE 818 =8.40 COUPLE 209-211-203 =183.45 EN 5CV SAMEDI 15 NOVEMBRE Tiercé BASE 204 =5.40 BASE 403 =6.60 COUPLE 106-107-103 =44.70 EN 4CV REUNION II BASE 405 =2.70 BASE 509 =7.35 BASE 804 =2.70 COUPLE 101-105-102 =18.45 EN 6CV VENDREDI 14 NOVEMBRE REUNION I REUNION II ET REUNION III =2.678.20 €UROS Tiercé BASE 202 =6.00 BASE 603 =3.00 BASE 703 =2.40 COUPLE 111-113 =70.05 EN 5CV REUNION II BASE 209 =2.25 BASE 818 =2.55 BASE 903 =2.85 COUPLE 204-209 =11.70 EN 2CV REUNION III BASE 505 =3.30 BASE 709 =9.00 BASE 811 =7.05 COUPLE 314-318 =93.45 EN 7CV JEUDI 13 NOVEMBRE Tiercé BASE 302 =3.45 BASE 604 =6.90 COUPLE 108-102 =34.65 EN 5CV REUNION II BASE 214 =3.00 BASE 501 =7.50 BASE 703 =2.55 COUPLE 217-201-214 =92.25 EN 5CV REUNION III COUPLE 301-309 =53.40 EN 5CV MERCREDI 12 NOVEMBRE REUNION I ET REUNION II =1.130.36 €UROS TUYAUX 207 =10.20 TUYAUX 311 =5.85 TUYAUX 715 =2.70 BASE 207 =10.20 BASE 414 =2.40 BASE 612 =11.25 BASE 813 =25.05 COUPLE 207-211-208 =71.70 EN 7CV REUNION II COUPLE 102-107-104 =7.80 EN 3CV Mardi 30 Sept. 2008 Tiercé LUNDI 10 NOVEMBRE REUNION I ET REUNION II =1.622.53 €UROS TUYAUX 403 =1.95 TUYAUX 508 =6.90 BASE 403 =1.95 BASE 610 =4.50 BASE 714 =11.10 BASE 812 =3.90 COUPLE 305-311 =22.05 EN 7CV REUNION II BASE 110 =7.80 BASE 503 =8.40 COUPLE 110-101 =10.65 EN 3CV DIMANCHE 9 NOVEMBRE REUNION I ET REUNION II =1.713.90 €UROS TUYAUX 507 =3.90 TUYAUX 813 =3.00 BASE 107 =8.25 BASE 701 =3.15 COUPLE 107-104 =9.30 EN 2CV REUNION II BASE 315 =1.95 BASE 502 =3.15 COUPLE 101-114 =623.55 EN 6CV SAMEDI 8 NOVEMBRE REUNION I ET REUNION II =2.986.10 €UROS TUYAUX 202 =3.90 BASE 15 =3.30 BASE 202 =3.90 BASE 409 =4.05 BASE 507 =4.20 BASE 701 =4.50 COUPLE 101-105 =24.95 EN 3CV REUNION II BASE 102 =4.50 BASE 607 =7.05 COUPLE 114-102-112 =223.35 EN 5CV VENDREDI 7 NOVEMBRE REUNION I REUNION II ET REUNION III =2.697.89 €UROS TUYAUX 104 =5.40 BASE 104 =5.40 BASE 201 =2.85 BASE 301 =1.95 BASE 402 =3.15 BASE 503 =5.70 BASE 802 =4.20 COUPLE 104-105-108 =49.95 EN 5CV REUNION II BASE 203 =2.40 BASE 306 =1.80 BASE 402 =5.25 BASE 601 =4.65 COUPLE 102-103-107 =50.70 EN 7CV REUNION III BASE 411 =2.25 BASE 702 =4.65 COUPLE 209-206-204 =31.20 EN 3CV JEUDI 6 NOVEMBRE REUNION I REUNION II ET REUNION III =1.673.05 €UROS TUYAUX 301 =10.65 BASE 506 =2.40 BASE 607 =3.15 COUPLE 211-207 =55.20 EN 5CV REUNION II BASE 101 =1.80 BASE 304 =7.05 BASE 506 =3.30 BASE 604 =4.20 BASE 701 =4.20 COUPLE 108-103-101 =46.80 EN 5CV REUNION III COUPLE 304-301 =148.20 EN 6CV MERCREDI 5 NOVEMBRE REUNION I ET REUNION I =885.56 €UROS TUYAUX 107 =3.15 TUYAUX 315 =7.95 TUYAUX 406 =3.15 BASE 413 =5.55 BASE 511 =2.25 COUPLE 111-107 =40.20 EN 5CV REUNION II BASE 105 =1.65 BASE 303 =6.30 BASE 408 =2.70 BASE 607 =2.10 BASE 706 =4.50 BASE 811 =6.00 COUPLE 108-105 =5.25 EN 5CV MARDI 4 NOVEMBRE REUNION I REUNION II ET REUNION III =1.447.80 €UROS BASE 406 =2.10 BASE 501 =2.10 BASE 605 =3.30 COUPLE 105-104-101 =20.70 EN 4CV REUNION II BASE 112 =2.25 BASE 513 =2.55 BASE 704 =12.45 BASE 803 =2.85 COUPLE 107-112 =5.70 EN 3CV REUNION III COUPLE 110-109 =31.20 EN 3CV LUNDI 3 NOVEMRE REUNION I ET REUNION II =1.325.47 €UROS BASE 703 =4.20 BASE 813 =3.45 COUPLE 207-208 =24.15 EN 3CV REUNION II BASE 202 =2.55 BASE 402 =5.70 BASE 706 =2.55 COUPLE 103-110-104 =305.70 EN 7CV DIMANCHE 2 NOVEMBRE REUNION I ET REUNION II =1.358.85 €UROS COUPLE 211-204-201 =121.20 EN 7CV REUNION II COUPLE 109-104 =212.55 EN 3CV SAMEDI 1 NOVEMBRE REUNION I ET REUNION II =2.167.80 €UROS BASE 301 =5.25 BASE 503 =10.20 BASE 702 =2.85 COUPLE 105-109-103 =34.20 EN 3CV REUNION II BASE 317 =2.40 BASE 417 =3.00 BASE 607 =2.85 COUPLE 106-112 =23.55 EN 2CV Une partie de Nos Résultats de la Liste D' Octobre OBIER CELESTE 3è à 11/1
POUCHKI de SOMOZA 3è à 12/1 JEUDI 30 OCTOBRE Tiercé TUYAUX 406 =9.00 BASE 103 =1.95 BASE 602 =2.10 COUPLE 105-103 =4.80 EN 2CV REUNION II BASE 902 =13.20 COUPLE 414-413-417 =156.60 EN 5CV REUNION III COUPLE 103-111-110 =92.55 EN 7CV MERCREDI 29 OCTOBRE Tiercé TUYAUX 203 =4.65 BASE 409 =4.65 COUPLE 203-210-208 =35.85 EN 3CV REUNION II COUPLE 101-103-106 =6.45 EN 3CV MARDI 28 OCTOBRE REUNION I REUNION II ET REUNION III = 2 .261,40 €UROS BASE 101 =4.20 BASE 403 =13.65 BASE 511 =3.30 BASE 601 =2.25 BASE 706 =5.40 COUPLE 101-105-102 =6.60 EN 4CV REUNION II BASE 205 =9.00 BASE 403 =1.95 BASE 807 =17.40 COUPLE 102-105-101 =7.80 EN 3CV REUNION III COUPLE 111-110 =10.80 EN 4CV DIMANCHE 26 OCTOBRE REUNION I ET REUNION II =1.399.80 €UROS BASE 202 =7.20 BASE 707 =2.40 BASE 901 =9.60 COUPLE 106-102-105 =113.40 EN 5CV REUNION II COUPLE 104-106 =10.20 EN 4CV SAMEDI 25 OCTOBRE REUNION I ET REUNION II =3.116.80 €UROS BASE 101 =8.10 BASE 208 =3.30 BASE 704 =6.45 COUPLE 101-109 =30.45 EN 3CV REUNION II BASE 203 =3.15 BASE 309 =3.15 BASE 414 =3.60 BASE 514 =6.75 BASE 608 =6.00 BASE 812 =6.30 BASE 910 =2.40 COUPLE 105-109 =68.55 EN 5CV VENDREDI 24 OCTOBRE REUNION I REUNION II ET REUNION III =2.510.55 €UROS
VENDREDI 21 NOVEMBRE 2008
REUNION 1 8 EME COURSE TRIOS 804-803-817 = 2 .914,05 € en 7 cv
SAMEDI 25 OCTOBRE REUNION I TRIO 502-517-506 =1.345.05 EN 7CV
MERCREDI 2 OCTOBRE TRIO 703-717-705 = 1 .913.25 EN 7CV RI ET RII = 3 .540.17 €UROS
Lundi 6 Octobre 2008 Quarté
de 4 . 990,05 € en 6 cv et Quinté
34 . 776,00 € en 8 cv SELECTION DERNIERES MINUTES ABONNES
Une partie de Nos Résultats de la Liste Du Mois précédent
KA NORDICK 2è à 25/1 - QUEILA BENOIT 1ère à 32/1
POPOVA 1ère à 4/1 - LIOSCO ATOUT 2è à 41/1
QUID de CORNEVILLE 1er à 12/1 - HOLLY GIRL 1ère à 19/1
SETHY 3è à 37/1 - LUCKY SAUCONNIER 1er à 8/
SANJA 3è à 25/1 * GREBE HUPPE 1er à 33/1
UMIKO 3è à 7/1 * REVERIE DADU 3è à 28/1
FAIRSPIEL 2è à 49/1 * PAMELA de GREZ 3è à 36/1
NARKOS dʼAUVILLIER 2è à 17/1 * FLYING FISH 1ère à 10/1
TRIOS 612-606-615 = 3 .116,70 € en 7 CHEVAUX
QUARTE
ET QUINTE
pour les DERNIERES MINUTES ABONNES
597,00 € EN 7 CV QUARTE
2 455,05 € EN 7 CV ET QUINTE
227,60 € EN 8 CV
476,30 € en 8 cv
66,10 € QUARTE
254,41 € ET QUINTE
1 917,20 € pour les DERNIERES MINUTES ABONNES
ORDRE EN 4 CV
ORDRE EN 7 CV QUARTE
EN 7 CV ET QUINTE
EN 7 CV DERNIERES MINUTES ABONNES
EN 8 CV QUARTE
EN 8 CV ET QUINTE
EN 8 CV DERNIERES MINUTES ABONNES
EN 8 CV QUARTE
EN 8 CV ET QUINTE
EN 8 CV DERNIERES MINUTES ABONNES
267,00 €
267,00 € EN 7 CV QUARTE
1 001,00 € EN 7 CV
936,30 € EN 6 CV QUARTE
2 177,11 € EN 8 CV
ORDRE EN 6 CV QUARTE
EN 6 CV ET QUINTE
EN 6 CV
EN 8 CV
912,50 € ORDRE EN 8 CV QUARTE
172,64 € EN 8 CV
111,90 € QUARTE
595,40 € DERNIERES MINUTES ABONNES
EN 7 CV QUARTE
EN 7 CV ET QUINTE
EN 7 CV
EN 5 CV QUARTE
EN 5 CV ET QUINTE
EN 5 CV
EN 6CV QUARTE
EN 6 CV ET QUINTE
EN 6CV
EN 7CV QUARTE
EN 7 CV DERNIERE MINUTES ABONNES
150,00 € ORDRE EN 5 CV ET QUARTE
598,00 € ORDRE EN 8 CV + QUINTE
1.091,40 € DERNIERES MINUTES ABONNES
197,20 € QUARTE
293,54 € QUINTE
203,40 € DERNIERES MINUTES ABONNES
EN 5CV ORDRE ET QUARTE
EN 6 CV
EN 4 CV QUARTE
EN 5 CV QUINTE
EN 6 Cv
REUNION 1 8EME COURSE TRIOS 804-803-817 = 2 .914,05 € en 7 cv
QUARTE
ET QUINTE
pour les DERNIERES MINUTES ABONNES
597,00 € EN 7 CV QUARTE
2 455,05 € EN 7 CV ET QUINTE
227,60 € EN 8 CV
TIERCE
597,00 € EN 7 CV QUARTE
2 455,05 € EN 7 CV ET QUINTE
227,60 € EN 8 CV
COUPLE 305-301 =7.80 EN 3CV
COUPLE 513-509 =43.50 EN 7CV
COUPLE 612-606-615 =480.90 EN 7CV
COUPLE 807-809-808 =48.30 EN 7CV
TRIO 203-206-212 =491.25 EN 7CV
TRIO 612-606-615 = 3 .116,70 EN 7CV
TRIO 807-809-808 =54.15 EN 7CV
TUYAUX 309 =4.20 TUYAUX 406 =2.10
COUPLE 309-304-302 =29.40 EN 4CV
COUPLE 413-406-402 =30.75 EN 3CV
COUPLE 507-503 =147.60 EN 5CV
COUPLE 712-714 =116.55 EN 6CV
COUPLE 802-807-808 =75.15 EN 7CV
TRIO 104-101-103 =19.20 EN 3CV
TRIO 309-304-302 =24.15 EN 4CV
TRIO 413-406-402 =21.30 EN 3CV
TRIO 802-807-808 =116.40 EN 7CV
TUYAUX 204 =3.75 TUYAUX 609 =6.00
COUPLE 204-208 =41.55 EN 5CV
COUPLE 411-402-409 =99.75 EN 5CV
COUPLE 506-508 =4.50 EN 3CV
COUPLE 609-602 =14.25 EN 4CV
COUPLE 707-703 =6.60 EN 4CV
COUPLE 903-913-914 =156.30 EN 6CV
TRIO 411-402-409 =47.55 EN 5CV
TRIO 903-913-914 =380.25 EN 6CV
TUYAUX 102 =5.25 TUYAUX 202 =2.70 TUYAUX 606 =3.15
COUPLE 303-305 =7.50 EN 2CV
COUPLE 413-406 =81.15 EN 3CV
COUPLE 509-505-502 =90.90 EN 5CV
COUPLE 603-606 =115.80 EN 6CV
COUPLE 707-703-704 =51.15 EN 5CV
TRIO 206-207-202 =58.65 EN 6CV
TRIO 509-505-502 =133.05 EN 5CV
TRIO 707-703-704 =61.05 EN 5CV
476,30 € en 8 cv
66,10 € QUARTE
254,41 € ET QUINTE
1 917,20 € pour les DERNIERES MINUTES ABONNES REUNION I ET REUNION II =1.257.45 €UROS
BASE 307 =3.30 BASE 407 =2.85
COUPLE 303-312-307 =76.65 EN 6CV
COUPLE 409-407-411 =160.50 EN 5CV
COUPLE 605-601 =8.70 EN 4CV
COUPLE 717-703 =35.40 EN 4CV
COUPLE 807-801 =80.85 EN 4CV
COUPLE 905-906 =39.30 EN 2CV
TRIO 303-312-307 =59.10 EN 6CV
TRIO 409-407-411 =222.60 EN 5CV
TUYAUX 202 =16.95 TUYAUX 606 =29.25
COUPLE 311-307 =31.50 EN 4CV
COUPLE 404-402 =45.75 EN 7CV
COUPLE 807-803-817 =131.55 EN 6CV
COUPLE 91-905 =18.15 EN 3CV
TRIO 807-803-817 =233.25 EN 6CV
TUYAUX 207 =1.95
COUPLE 310-308-304 =91.95 EN 7CV
COUPLE 508-509 =9.60 EN 2CV
COUPLE 712-711 =3.60 EN 3CV
COUPLE 811-807 =80.70 EN 7CV
TRIO 310-308-304 =309.65 EN 7CV
TUYAUX 111 =2.70
COUPLE 202-207 =9.90 EN 4CV
COUPLE 409-404-407 =64.80 EN 6CV
COUPLE 511-509 =8.10 EN 2CV
